Houlographes

Houlographes
C’est une bouée sphérique, de couleur jaune (voir photo), qui en suivant la surface de la mer nous permet d’obtenir en temps réel des informations relative à la houle (hauteur, direction, période..) . Ces données sont transmises à la terre (station de mesure de houle) par liaison VHF.
Le houlographe comprend un capteur appelé accéléromètre’ qui permet de mesurer l’amplitude de la houle. Le houlographe directionnel dispose de plus, d’un compas permettant de suivre la direction de la houle.
Site | Période de mesure | Type d’instrument |
Au large du phare de cap Tipaza | 11 mois de mesure entre 1994 et 1995 | Omni directionnelle type : DATWELL |
Au large du phare de cap Matifou | 19 mois de mesure entre 1998 et 2000 | Omni directionnelle type : DATWELL |
Au large du phare de cap ras Afia | De février à mai et d’Octobre à décembre 2000, de janvier à mai 2001 et de août à décembre 2002 | Omni directionnelle type : DATWELL |
Au large du port d’Azzeffoun | De juillet à décembre1999, de janvier à mai et de septembre à octobre 2000, ainsi que de janvier à mai 2001 | Omni directionnelle type : DATWELL |
Oran : port de Ghazaouet | Du 29/10/79 au 09/08/80 | Omni directionnelle type : DATWELL |
Au large du port d’el kala | D’octobre à décembre 2001, 11 mois de l’année 2002 et de janvier à juillet 2003 | Omni directionnelle type : DATWELL |
Au large du port de Skikda | De juin à décembre 2005 | Omni directionnelle type : DATWELL |
Au large du port d’Arzew | De janvier à mars 2005 et de janvier à mars 2006 | Omni directionnelle type : DATWELL |
Au large du port de Bejaia | Août, septembre, octobre, décembre 2005 et de mars à juin 2006 | Directionnelle |
Courantomètres

Courantomètres
Les courants marins jouent un grand rôle dans la navigation, dans les travaux maritimes (conception de schéma de port,de chenal d’accès,d’ouvrage intérieur de conduite et d’organisation d’un chantier).
La connaissance du régime des courants est très importante également dans la lutte contre la pollution marine.
Site | Période de mesure | Type d’instrument |
Au large du port de Tipaza | 12 mois de mesure à partir du 16/12/1998 | Type: Aanderaa |
Au large du Phare de Cap Matifou | 02 mois de mesure à partir du 11/10/1998 | Type: Aanderaa |
Au large du port de Zemmouri | 11 mois de mesure durant l’année 1999 | Type: Aanderaa |
CHERCHELL HADJRET -NOUS | du 16/01/1990 au 10/10/1990 | Type: Aanderaa |
Au large du port d’Azzefoun | 08 mois de mesure du 10/08/1999 | Type: Aanderaa |
Au large du Phare de Ras Afia | 07 mois de mesure à partir du 07/02/2000 | Type: Aanderaa |
Ain-temouchent – TERGA | Du 27/03/1988 au 17/05/1988 | Type: Aanderaa |
Marégraphes

Marégraphes
Les marées jouent un grand rôle dans la vie des hommes et des océans. Elles déplacent d’énormes masses d’eau, elles engendrent des courants quelques fois puissants qui ne laissent indifférents ni les marins, ni les océanographes et ni ceux qui conduisent les travaux maritimes.
On appelle marée la variation périodique du niveau de la mer que l’on observe sur la plupart des rivages bordant les océans et les mers. La période qui n’est jamais inférieure à 12 heures est une donnée essentielle du phénomène. Sa connaissance permet de classer en différents types les marées que l’on rencontre dans le monde.
Site![]() |
Période de mesure ![]() |
Type d’instrument ![]() |
Port d’Alger | 05 mois à partir du 27/07/2000 | Enregistreur du niveau d’eau WLR7 type Aanderaa |
Port de Bejaia | 02 mois de mesures à partir du 23/10/2001 | Enregistreur du niveau d’eau WLR7 type Aanderaa |
Port de Skikda | 5 mois de données à partir du 23/01/2002 | Enregistreur du niveau d’eau WLR7 type Aanderaa |
Port d’Arzew | 5 mois de données à partir du 05/03/2002 | Enregistreur du niveau d’eau WLR7 type Aanderaa |
Stations climatiques

Stations climatiques
L’ ONSM possède un type de station climatique (Aanderaa voir photo), ou une station météorologique automatique qui est conçue pour sur usage dans des sites isolés sans approvisionnement en électricité. Cette station comporte 11 capteurs.
Ces paramètres sont stockés dans une DSU mémoire et gérer en énergie par un module solaire et une pile rechargeable.
Site![]() |
Période de mesure ![]() |
Type d’instrument ![]() |
Phare De Cap Matifou | 5 mois de données à partir du 21/07/2003 | AWS 2700 Type AANDERAA |
Phare de Ilot d’Arzew | 5 mois de données à partir du 04/03/2002 | AWS 2700 Type AANDERAA |
Phare de Sirigina | 5 mois de données à partir du 23/01/2002 | AWS 2700 Type AANDERAA |